Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| Anders Andersen | født 22-10-1864 | døde 13-3-1944 |
| Anders | ||
| Ane | ||
| Anne Marie | født 1867 | døde 1936 |
| Arlene | ||
| Asbjørn | ||
| Aslaug | ||
| Christine | ||
| Dianne | ||
| Dorothy Arlone | født 26-3-1920 | døde 21-5-2010 |
| Dødfødt Dreng | født 1763 | døde 1763 |
| Dødfødt Dreng | født 30-8-1820 | |
| Dødfødt pige | født 2-10-1778 | |
| Ellen Margrethe | ||
| Elna | ||
| Estrid / Margrethe | ||
| Gunhild | ||
| Gyda | ||
| Halfdan | født Abt 825 | døde Abt 877 |
| Hans | ||
| Harald 2 | født 989 | døde 1018 |
| Hardeknud | født Abt 868 | |
| Heather | ||
| Helluna | ||
| Ingerd | født Abt 1325 | |
| Jacob | ||
| Joanne | født 1938 | |
| Johanne Larsdatter | født Abt 1803 | |
| Johanne | ||
| Karen | ||
| Kathrines mor | ||
| Kirsten | født 29-8-1738 | døde 29-9-1738 |
| Kirsten | ||
| Kong Ella | ||
| Kristiane | ||
| Laurits | ||
| Lorraine | ||
| Margrete | ||
| Marguerite | ||
| Marilyn | født 15-9-1941 | |
| Mor til Jens Madsen | ||
| Myrtle | ||
| Nancy | født 26-5-1955 | |
| Peder | født Abt 1604 | |
| Philip | ||
| Ragnhild | født Abt 1100 | |
| Shirley | ||
| Sophie Marie | født 18-8-1869 | |
| Sylvia | ||
| Søren | døde Bef 1850 | |
| Ubbe | født Abt 831 | døde 878 |
| Ukendt | ||
| Una | ||
| Virginia | født 18-3-1943 | |
| Zidsel | født Abt 1699 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11-2-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hjemmehosos.dk