Navne |
Født |
Død |
UBBESDATTER | ||
Ingeborg | født 5-12-1820 | døde 23-7-1910 |
Inger Marie | født 4-5-1823 | |
Kirstine Marie | født 20-12-1825 | |
UBBESEN | ||
Christen | født Abt 1749 | |
Christen | født 8-10-1828 | |
Jens | født 24-12-1818 | |
Poul | født 13-9-1833 | |
Poul | født 22-6-1858 | døde 1943 |
UDSEN | ||
Benditte Jensdatter | født Abt 1410 | døde Abt 1497 |
Jens (Johan) Lagesen | født Bef 1355 | døde Bef 1388 |
Karen Jensdatter | født Abt 1388 | døde Abt 1442 |
Svend | ||
Vogn | ||
UGGERBY | ||
Ole | ||
UHRBRAND | ||
Christen Nielsen | døde 1653 | |
Maren Pedersdatter | født 1662 | døde 1722 |
Peder Christensen | født 1630 | døde 1721 |
URBAN | ||
Johanne Sophie |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11-2-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hjemmehosos.dk