Navne |
Født |
Død |
PALLESDATTER | ||
Bodil | født Abt 1813 | |
PEDERSDATTER | ||
Ane Johanne | født Abt 1831 | |
Ane Kirstine | født 1-6-1778 | døde 30-4-1837 |
Ane Kirstine | født Abt 1825 | |
Ane Margrethe | født Abt 1801 | døde 26-5-1832 |
Ane Marie | ||
Ane Marie | født Abt 1833 | |
Anna Kirstine | født 1792 | |
Anna | ||
Anne | ||
Anne | født Abt 1777 | døde 31-10-1811 |
Anne | født Abt 1709 | |
Anne | født Abt 1730 | døde 16-7-1807 |
Benedicte | født Abt 1766 | |
Birthe | født Abt 1730 | |
Bodil | født Abt 1780 | |
Bodil | ||
Dorte Kierstine | født 29-11-1809 | |
Dorthe | født Abt 1747 | |
Dorthea Cathrine | født 1762 | |
Else Marie | født 1790 | døde Abt 1861 |
Else | født 1634 | døde 8-12-1714 |
Else | født Abt 1746 | |
Else | født Abt 1792 | |
Else | født Abt 1747 | |
Hedvig | dåb 18-9-1729 | døde After 1801 |
Inger | født 5-6-1803 | |
Inger | født Abt 1776 | |
Johanne | født 1787 | døde 27-5-1858 |
Karen | født Abt 1782 | døde 26-10-1826 |
Karen | født 6-2-1799 | døde 22-2-1879 |
Karen | født 7-5-1836 | døde 12-7-1910 |
Karen | født Abt 1765 | døde 11-2-1823 |
Karen | født Abt 1812 | |
Karen | født Abt 1772 | |
Kirsten Marie | født 13-12-1824 | |
Kirsten | født 10-9-1750 | døde 11-8-1828 |
Kirsten | født 1643 | døde 15-6-1724 |
Kirsten | født Abt 1775 | |
Kirsten | døde 1653 | |
Kirsten | født 1786 | |
Maren Kirstine | født 26-12-1827 | |
Maren | født 24-2-1797 | døde 18-3-1866 |
Maren | ||
Maren | født Abt 1727 | |
Maren | ||
Maren | født Cir 1754 | |
Maren | født Abt 1740 | |
Maren | født Abt 1757 | |
Margreta | født Abt 1770 | |
Margrethe | ||
Marianne | ||
Mette Marie | født 8-12-1818 | |
Mette Marie | født Abt 1757 | |
Pernille | ||
Sidsel Marie | født 1788 | døde 13-4-1865 |
Zidsel Kathrine | ||
PEDERSEN | ||
Albrecht | ||
Alexander, Ridder | født Abt 1160 | døde Abt 1221 |
Anders Christian | født 29-8-1849 | |
Anders Christian | født 5-11-1893 | døde After 1960 |
Anders Nielsen | født 17-8-1888 | døde 12-1984 |
Anders | født 19-2-1728 | |
Anders | født 30-5-1729 | |
Anders | født 1768 | døde 24-8-1816 |
Anders | født 18-1-1741 | |
Anders | født 2-6-1746 | |
Andrea Atonia | født 5-10-1890 | |
Andreas Meiner | født Abt 1878 | |
Andreas Peder | født 8-8-1873 | |
Andreas Peter | født 15-6-1805 | |
Ane Bolette | født 24-3-1896 | |
Ane Jensine Kristine | født 27-4-1879 | |
Ane Kathrine | født 22-5-1839 | |
Ane Kirstine | født 28-2-1834 | |
Ane Kjerstine | født 23-4-1842 | |
Ane Marie | født 28-8-1857 | |
Ane Marie | født 12-3-1876 | |
Ane | født Abt 1852 | |
Ane | født 7-4-1849 | |
Ane | født 7-8-1870 | |
Anine Kathrine Petrea | født 30-1-1897 | døde 3-5-1968 |
Anton Peter | født 14-2-1898 | |
Asser | ||
Augusta Dusine | født 30-8-1899 | døde 17-9-1901 |
Barbara Kjerstine | født Abt 1875 | |
Bentine Caroline Petrine | født 6-1-1878 | |
Bodil Kathrine | født 1-9-1850 | |
Bodil | født 2-6-1842 | |
Bodil | født Abt 1848 | |
Carl | født Abt 1850 | |
Charlotte Helene | født Abt 1872 | |
Chresten | født Abt 1784 | |
Christen Agerholm | født 1-4-1859 | døde 20-8-1872 |
Christen Bach | født 14-11-1854 | døde 19-5-1911 |
Christen Odder | født 30-10-1899 | |
Christen Trab | født 20-2-1816 | døde 29-8-1888 |
Christen | født 23-9-1670 | døde 1750 |
Christen | født 24-9-1724 | |
Christen | født 3-9-1731 | |
Christen | født 29-3-1853 | døde 10-10-1853 |
Christen | født 29-7-1807 | |
Christen | ||
Christen | født Abt 1756 | |
Christen | født 27-6-1823 | |
Christen | født 2-7-1777 | døde 1777 |
Christen | født 13-7-1789 | |
Christen | født Abt 1868 | |
Christen | født Abt 1820 | |
Christen | født Abt 1795 | |
Christen | født Abt 1765 | |
Christen | ||
Christen | født Abt 1848 | |
Christen | født Abt 1773 | døde 28-7-1814 |
Christen | født 27-5-1749 | |
Christian Bach | født 21-12-1891 | døde 16-9-1979 |
Christian Bach | født 4-1-1888 | døde 20-5-1889 |
Christian Barbinus | født Abt 1874 | |
Duane | ||
Edgar | født 7-6-1919 | døde 4-9-2011 |
Elise Kristine | født 18-5-1883 | døde 19-4-1967 |
Else Marie | født 13-9-1859 | døde 14-5-1865 |
Else Marie | født 13-2-1905 | døde 25-9-1994 |
Elsine Marie | født 27-10-1893 | |
Elvine Petrine | født 1-2-1906 | |
Ester | født 24-2-1942 | døde 24-2-2019 |
Esther Oline | født 7-2-1922 | døde 23-12-2015 |
Gerda Knudsen | født 25-7-1921 | døde 15-1-1998 |
Gerda | født 13-11-1892 | døde 28-11-1969 |
Hans Kristian | født 30-8-1845 | |
Hans Peter | ||
Hans | født Abt 1762 | |
Hans | ||
Hans | født Abt 1755 | døde 18-4-1800 |
Harriet Elgunde | født 2-11-1913 | |
Harry | født 10-2-1915 | |
Helvig | født 12-4-1863 | døde 3-2-1919 |
Helvig | født 23-8-1852 | |
Hemming | født 1777 | |
Henning Bak | født 14-3-1936 | døde 1993 |
Henrich | født 13-8-1846 | |
Inger Marie | født Abt 1889 | |
Jens Christian, Snedker | født 10-7-1845 | |
Jens Christian | født Abt 1855 | |
Jens Laurids | født Abt 1873 | |
Jens Peter Kristian | født 7-5-1878 | |
Jens | født Abt 1786 | døde 24-12-1843 |
Jens | født Abt 1838 | |
Jens | ||
Jens | født 5-4-1880 | |
Jens | født Abt 1837 | |
Jens | født Abt 1823 | |
Jens | født Abt 1838 | |
Jens | født 6-1-1840 | |
Jensine Johanne | født 24-2-1857 | døde 17-1-1927 |
Jeppe | ||
Johanne Kirstine | født 1-10-1882 | |
Johanne | født 21-4-1850 | |
Johanne | født 3-1-1856 | |
Johannes | født Abt 1822 | |
John | ||
Joseph | født 27-11-1822 | døde 30-11-1849 |
Karen | født 1-6-1858 | |
Karen | født Abt 1854 | |
Kirsten Marie | født Abt 1845 | |
Kirsten | født Abt 1861 | |
Kirsten | født Abt 1842 | |
Kjeld | født 11-9-1674 | døde 1736 |
Kristian | født Abt 1887 | |
Kristiane | født Abt 1885 | |
Kristine | født 1-6-1858 | |
Lars | født 10-3-1783 | |
Laurine Kirstine | født 13-4-1890 | døde 4-7-1968 |
Laurits | ||
Lauritz | født Abt 1794 | |
Louise | ||
Mads Trab | født 28-1-1815 | |
Madsine | født 6-5-1852 | |
Maren | født 19-3-1840 | |
Maren | født 7-8-1870 | |
Marie Eline Kirstine | født 3-2-1875 | |
Mette Kirstine | født 8-9-1820 | |
Mette Marie | født 28-11-1886 | |
Mette Marie | født 21-7-1898 | |
Mette | født 1-7-1850 | døde Abt 1928 |
Michael | født 1768 | |
Michel | født 12-3-1723 | |
Morten | ||
Nicoline | født 25-6-1854 | |
Niels, Smed | født Abt 1719 | døde Abt 1768 |
Niels | født Abt 1725 | |
Niels | født 10-6-1833 | |
Niels | ||
Niels | født Abt 1839 | |
Niels | født 5-9-1742 | |
Niels | født Abt 1754 | |
Niels | ||
Ole Christian | født 23-3-1827 | døde 28-4-1901 |
Ole Konge | født 16-5-1846 | |
Oluf | født 28-2-1779 | |
Peder Bak | født 3-2-1903 | døde 1968 |
Peder Carlsen | født 15-5-1843 | |
Peder Christian | født 7-1-1827 | |
Peder Christian | født 17-7-1870 | |
Peder Konge | født 21-7-1898 | |
Peder Nielsen | født 4-7-1881 | |
Peder Trab | født 20-2-1849 | døde 27-5-1893 |
Peder | født Bef 1130 | døde 1200 |
Peder | født 22-2-1789 | |
Petrea Christine | født 5-10-1887 | døde 28-9-1961 |
Petrine Anine | født 30-10-1899 | døde 21-12-1899 |
Petrine Nicoline | født 18-1-1885 | |
Petrine | født Abt 1842 | døde 12-8-1876 |
Poul Draxbek | født 19-11-1851 | døde 17-6-1859 |
Poul | født 1679 | døde 7-10-1736 |
Poul | født 1801 | døde 1848 |
Pouline Dorthea | født 27-2-1890 | |
Rasmus | ||
Robert | ||
Salman | ||
Sidsel Marie | født 18-3-1865 | døde 4-2-1931 |
Sigrid | født 6-9-1913 | |
Susanne Bak | født 16-10-1958 | |
Søren | født Abt 1799 | |
Thomas | ||
Thora Petrea | født 4-9-1902 | |
PEITERSEN | ||
Niels Christian | født 13-12-1827 | døde 13-2-1899 |
Niels | ||
PERSDATTER | ||
Else | født Abt 1722 | |
PETERSDATTER | ||
Else Marie | født 13-9-1852 | |
PETERSEN | ||
Ane Cecilie | født 19-12-1835 | |
Ane | født 18-7-1834 | døde 23-12-1911 |
Carl | født 13-7-1847 | |
Caroline Dorthea | født 19-3-1840 | |
Henrik | født Abt 1863 | |
Jens Christian | født Abt 1859 | |
Juliane Kirstine | født 25-8-1849 | |
Lauritz | født 1753 | begr. 4-7-1810 |
Maren Kirstine | født Abt 1858 | |
Niels Christian Michail | født Abt 1856 | |
Peder Christian | født 7-11-1834 | |
Peter | født 25-7-1845 | |
Vilhelm | født 13-11-1842 | |
POULSDATTER | ||
Ane | født 1767 | døde 17-4-1826 |
Anna Kirstine | født 8-1786 | |
Anna | født 28-6-1798 | |
Anne | født Abt 1694 | døde 1757 |
Caroline Christine | født 1857 | |
Dorthe | født 1855 | |
Else Marie | født 1859 | |
Ingeborg | født Abt 1762 | |
Inger Kirstine | født Abt 1822 | |
Jensine | født 5-4-1861 | |
Maren | født Abt 1806 | |
Margrethe | født 13-11-1803 | døde 14-2-1880 |
Margrethe | født 1-1-1799 | døde 3-1799 |
Mette | født 1715 | døde 4-1787 |
Metthe Cathrine | født 8-1781 | døde 9-2-1868 |
Nicoline | født 1853 | |
POULSEN | ||
Alfred | født 1877 | |
Anders Nielsen | født 18-3-1697 | døde 1775 |
Anders Ørgaard | født 6-8-1813 | døde After 1880 |
Anders | født 1619 | døde 21-1-1692 |
Bertel | ||
Brix Christan | født 15-3-1806 | |
Christen | født Abt 1815 | |
Hansine | født 13-10-1845 | døde 10-7-1874 |
Hylleborg | født 1870 | |
Jens Marinus | født 22-9-1897 | |
Jens | ||
Jens | ||
Jens | født Abt 1738 | |
Jette | født 1960 | |
Johannes | født 1867 | |
Jørgen | født Abt 1757 | døde 8-5-1828 |
Laurits | født 1873 | |
Mads | født 1690 | døde 1761 |
Niels Andersen | født 28-9-1738 | døde 19-7-1741 |
Niels | født 1710 | døde 9-10-1782 |
Niels | født 1864 | |
Niels | født 1-1789 | |
Peder | døde 1714 | |
Peder | ||
POVELSDATTER | ||
Maren | født Abt 1611 | døde 3-1696 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11-2-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hjemmehosos.dk